Pin Code Of ANJAW District ARUNACHAL PRADESH: All Cities Blocks And Villages
Anjaw जिला, अरुणाचल प्रदेश की जानकारी — प्रशासन, जनसंख्या, मंडल / ब्लॉक्स-विभाजन, आदि:
सामान्य जानकारी
जिला नाम: Anjaw anjaw.nic.in
गठन: 16 फ़रवरी 2004 को Lohit जिले से अलग कर बनाया गया।
मुख्यालय: Hawai
क्षेत्रफल: लगभग 6,190 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या व सामाजिक-आंकड़े (Census 2011)
Visit Our All India Pin Code Search Tools
| विषय | आंकड़ा |
|---|---|
| कुल जनसंख्या | 21,167 |
| पुरुष/महिला आबादी | पुरुष: 11,507; महिला: 9,660 |
| जनजातियाँ (Scheduled Tribes) | लगभग 16,451 |
| साक्षरता दर | लगभग 56.46% |
| लिंग अनुपात (Sex Ratio) | लगभग 839 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष |
Pin Code Of ANJAW District ARUNACHAL PRADESH: All Cities Blocks And Villages
| Amliang | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Krobma | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Chambab Khamukh | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Loiliang | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Doiliang | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Chakka | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Chaglagam H.Q. | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Walong H.Q. | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Watong | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Walla | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Goiliang B.O | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Khopa B.O | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Yatong B.O | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Manchal | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Quibang | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Charnai | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Ngi | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Halaikrong | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Sanglang | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Chaglagam B.O | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Kibitho B.O | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Meteliang B.O | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Krosam | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Phanglonglat | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Dhanbari | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Gai | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Walong BRTF Camp | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Kalai | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Blong | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Wamliang | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Bhaw | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Pranju L/Camp | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Hawai B.O | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Wallong B.O | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Chamemla | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Kundong | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Roiliang | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Mithumna | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Kaho | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Krowti | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Kibithoo H.Q. | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Kalin | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Tamblu | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Wahal | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Surung | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Kheyong | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Khambliglat | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Manjuliang | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Kundan | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Halla | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Chengung | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Shirong | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
| Hayuliang S.O | 792104 | ANJAW | ARUNACHAL PRADESH |
Pin Code Of ANJAW District ARUNACHAL PRADESH: All Cities Blocks And Villages
Visit Our Ecommerce website For Hassel Free Online Shopping
प्रशासनिक विभाजन
सर्कल्स (Circles / उप-तहसील / Administrative Circles): 8 सर्कल हैं:
Hayuliang, Goiliang, Manchal, Chaglagam, Walong, Hawai, Kibithoo, और Metengliang (नवीन)।विकास ब्लॉक्स (C.D. Blocks): कुल 4 ब्लॉक्स हैं:
Hawai-Walong
Hayuliang-Goiliang
Chaglagam
Manchal
उप-विभाजन (Sub-divisions): 2 उप-विभाजन हैं: Hawai एवं Hayuliang kvkanjaw.nic.in

Visit Our Free Pdf & Image Resizer Tools
अन्य सुविधाएँ / विशेष बातें
ग्राम पंचायतों की संख्या: 41
गाँवों की संख्या: कुल 305 गाँव जिसमें 278 बसे हुए गाँव (inhabited villages) और 27 निर्जन गाँव (uninhabited villages) हैं।
पुलिस स्टेशन: 2
