Bengaluru Urban District Pin Code – Complete Area-wise List

Here You Can Find All Pin Code Details Of Bengaluru Urban Districts Karnataka Area wise, All Villages, Blocks & Cities. You Can Also Find Here Complete Tourism Guide About Bengaluru Urban Districts.
Visit Our Home Page For All India Pin Code Search & IFSC Code Finder Tools
| Jakkur B.O | 560064 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kumbalgodu Gollahalli B.O | 560074 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Sakalavara B.O | 560083 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Haragadde B.O | 560105 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bolare B.O | 560116 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Somanhalli B.O | 560116 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Silvepura B.O | 560090 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kakolu B.O | 560089 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bapagrama B.O | 560091 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Guddanahalli B.O | 562106 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bhattarahalli S.O | 560049 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| C V Raman Nagar S.O | 560093 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Krishnarajapuram R S S.O | 560016 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Krishnarajapuram S.O | 560036 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| N A L S.O | 560017 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| New Thippasandra S.O | 560075 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Viveknagar S.O (Bengaluru) | 560047 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kannamangala S.O | 560115 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Benson Town S.O | 560006 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| G K V K S.O | 560065 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Sadashivanagar S.O | 560080 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Training Command IAF S.O | 560006 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Yelahanka S.O | 560064 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| CMP Centre And School S.O | 560025 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| HighCourt S.O | 560001 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Lingarajapuram S.O | 560084 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Museum Road S.O | 560025 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Rajbhavan S.O | 560001 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Adugodi S.O | 560030 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bengaluru Corporation Building S.O | 560002 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bengaluru vishwavidyalaya S.O | 560056 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Governmemnt Electric Factory S.O | 560026 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| HSR Layout S.O | 560102 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Koramangala VI Bk S.O | 560095 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Mavalli S.O | 560004 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Dharmaram College S.O | 560029 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| J P Nagar S.O | 560078 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kathriguppe S.O | 560085 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Madivala S.O | 560068 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Tavarekere S.O | 560029 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Thalaghattapura S.O | 560109 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Pattanagere P.O | 560098 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Chikkabidarkal S.O | 560073 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Mathikere S.O | 560054 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Nagasandra S.O (Bengaluru) | 560073 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Yeshwanthpur Bazar S.O | 560022 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Yeswanthpura S.O | 560022 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Chandra Lay Out S.O | 560040 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kamakshipalya S.O | 560079 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Rajajinagar IVth Block S.O | 560010 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Sir M.VISVESVARAYA NAGARA S.O | 560091 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Sarjapura S.O | 562125 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Tavarekere S.O (Bengaluru) | 562130 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bidrahalli B.O | 560049 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Amruthahalli B.O | 560092 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Rajanakunte B.O | 560064 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Ramohalli B.O | 560074 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Mount St Joseph B.O | 560076 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Taralu B.O | 560116 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Thattekuppe B.O | 560116 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Byatha B.O | 560089 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Shivakote B.O | 560089 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Nelakadiranahalli B.O | 560073 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bestamaranahalli B.O | 562106 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Byagadadenahalli B.O | 562106 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Neralur B.O | 562107 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Tarahunise B.O | 562157 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Aluru B.O | 562162 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kugur B.O | 562125 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Chunchanakuppe B.O | 562130 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
“Before checking the complete PIN code list, here’s a quick overview of Bengaluru Urban district.”
Bengaluru Urban District, Karnataka – Complete Tourism & City Guide
Visit Us For Hassel Free Online Shopping & Latest Cricket Match Updates Of India
Introduction: The Heart of Modern India
Bengaluru Urban District केवल एक शहर नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की पहचान है।
यह जिला तकनीक, शिक्षा, संस्कृति, इतिहास और हरियाली का ऐसा संतुलन प्रस्तुत करता है, जो देश के किसी और शहरी क्षेत्र में दुर्लभ है।
यही कारण है कि बेंगलुरु को “Silicon Valley of India” कहा जाता है।
तेज़ रफ्तार शहरी जीवन के बावजूद, Bengaluru Urban आज भी
झीलों, उद्यानों, ऐतिहासिक इमारतों और सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है।
Bengaluru Urban District Pin Code Area-wise
Location & Urban Landscape
Bengaluru Urban जिला कर्नाटक के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है और राज्य का सबसे अधिक विकसित एवं शहरीकृत जिला है।
Visit Us For All India Govt Jobs/Results/Admit Card Updates Fastest & Accurate
मुख्यालय: बेंगलुरु
क्षेत्र: दक्षिण कर्नाटक पठार
औसत ऊँचाई: लगभग 900 मीटर (समुद्र तल से)
यही ऊँचाई बेंगलुरु को सालभर सुखद जलवायु प्रदान करती है।
| Basavanagudi H.O | 560004 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Domlur S.O | 560071 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| E P I P S.O | 560066 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Indiranagar S.O (Bengaluru) | 560038 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kadugodi S.O | 560067 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Mahadevapura S.O | 560048 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Ramamurthy Nagar S.O | 560016 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Vimanapura S.O | 560017 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Anandanagar S.O | 560024 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kempegowda International Airport S.O | 560300 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| BSF Campus Yelahanka S.O | 560063 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| R M V Extension II Stage S.O | 560094 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| H K P Road S.O | 560051 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kalyananagar S.O | 560043 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| St. Thomas Town S.O | 560084 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Vasanthanagar S.O | 560001 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Vidhana Soudha S.O | 560001 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Goripalya SO | 560018 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Ashoknagar S.O (Bengaluru) | 560050 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bannerghatta Road S.O | 560076 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bommasandra Industrial Estate S.O | 560099 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Chikkalasandra S.O | 560061 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Dasarahalli(Srinagar) S.O | 560050 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Doddakallasandra S.O | 560062 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Electronics City S.O | 560100 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Girinagar S.O (Bengaluru) | 560085 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Gottigere S.O | 560083 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| JP Nagar III Phase S.O | 560078 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| JP Nagar VIII phase S.O | 560076 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Mico Layout S.O | 560076 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Subramanyapura S.O | 560061 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Jayanagar East S.O | 560041 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Achitnagar S.O | 560107 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Hessarghatta Lake S.O | 560089 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Hessarghatta S.O | 560088 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| BAGALGUNTE S.O | 560073 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bengaluru Dist Offices Bldg S.O | 560009 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Basaveshwaranagar S.O | 560079 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| K. G. Road S.O | 560009 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Malleswaram West S.O | 560055 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Nagarbhavi S.O | 560072 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Srirampuram S.O | 560021 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Viswaneedam S.O | 560091 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Anekal S.O | 562106 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Attibele S.O | 562107 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bettahalsur S.O | 562157 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kodigehalli B.O | 560092 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Huskur B.O | 560099 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Hulimangala B.O | 560105 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kallubalu B.O | 560105 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Singasandra B.O | 560068 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Indalawadi B.O | 562106 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bidaraguppe B.O | 562107 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Mayasandra B.O | 562107 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Yadavanahalli B.O | 562107 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Chikkajala B.O | 562157 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Madavara B.O | 562162 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Makali B.O | 562162 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Mathahalli B.O | 562162 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Cholanayakanahally B.O | 562120 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Handenahalli B.O | 562125 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Neriga B.O | 562125 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Arakere B.O | 562163 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| H A L II Stage H.O | 560008 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| R T Nagar H.O | 560032 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Doddanekkundi SO | 560037 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| H A Farm S.O | 560024 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| P and T Colony Kavalbyrasandra S.O | 560032 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Sahakaranagar S.O | 560092 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Banaswadi S.O | 560043 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
Bengaluru Urban District Pin Code: Major Localities
(Whitefield, Yelahanka, Indiranagar, etc.)
Contact Us For Investment In Madhubani (Bihar) School/Hospital/Residence
Administrative Setup
Bengaluru Urban जिला मुख्य रूप से शहरी प्रशासनिक संरचना पर आधारित है।
BBMP (Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike)
शहरी विधानसभा क्षेत्र
नगर एवं योजना प्राधिकरण
यह जिला राज्य की राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है।
Economy & Global Importance
Bengaluru Urban भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है।
Key Economic Sectors
Information Technology (IT & ITES)
Startups & Innovation Hubs
Aerospace & Electronics
Biotechnology & Research
Education & Healthcare
यह जिला हजारों भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्यालय है।
| Chamrajpet S.O (Bengaluru) | 560018 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Koramangala I Block S.O | 560034 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Koramangala S.O | 560034 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kumbalagodu S.O | 560074 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Rv Niketan S.O | 560059 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Shanthinagar S.O | 560027 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Wilson Garden S.O | 560027 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Banashankari III Stage S.O | 560085 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Banashankari S.O | 560050 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Madhavan Park S.O | 560011 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Yelachenahalli S.O | 560078 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Chikkabanavara S.O | 560090 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Laggere S.O | 560058 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Peenya Dasarahalli S.O | 560057 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Peenya Small Industries S.O | 560058 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Gayathrinagar S.O | 560021 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Hampinagar S.O | 560104 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| K H B Colony S.O | 560079 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Magadi Road S.O | 560023 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Mahalakshmipuram Layout S.O | 560086 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Malleswaram S.O | 560003 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Nandinilayout S.O | 560096 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Swimming Pool Extn S.O | 560003 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Vijayanagar East S.O | 560040 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Vyalikaval Extn S.O | 560003 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| West of Chord Road II stage S.O | 560086 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Hoodi B.O | 560048 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Byatarayanapura B.O | 560092 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Attur B.O | 560064 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Mallathahalli B.O | 560056 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Chudenapura B.O | 560060 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kalkere B.O | 560083 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Hennagara B.O | 560105 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Thataguni B.O | 560082 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Samandur B.O | 562106 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Sidihoskote B.O | 562106 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Hunasamaranahalli B.O | 562157 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Vidyanagara B.O | 562157 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Dasanapura B.O | 562162 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Hullegowdanahalli B.O | 562162 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Shivanapura B.O | 562162 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Dommasandra B.O | 562125 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kadabagere B.O | 562130 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bellandur S.O | 560103 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Devasandra S.O | 560036 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Doorvaninagar S.O | 560016 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Jeevanbhimanagar S.O | 560075 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Vartur S.O | 560087 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Whitefield S.O | 560066 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Gunjur S.O | 560087 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Panathur S.O | 560087 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| A F Station Yelahanka S.O | 560063 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| ISRO Anthariksha Bhavan S.O | 560094 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| J C Nagar S.O | 560006 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Yelahanka Satellite Town S.O | 560064 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Singanayakanahalli S.O | 560119 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Arabic College S.O | 560045 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Dr. Ambedkar Veedhi S.O | 560001 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Jalavayuvihar S.O | 560043 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kothanur S.O | 560077 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Legislators Home S.O | 560001 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Mahatma Gandhi Road S.O | 560001 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Richmond Town S.O | 560025 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| CMM Court Complex S.O | 560001 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Horamavu S.O | 560113 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Chickpet S.O | 560053 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| NAYANDAHALLI | 560026 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kengeri S.O | 560060 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Sampangiramnagar S.O | 560027 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| St. Johns Medical College S.O | 560034 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
About Bengaluru Urban District (Tourism & Overview)
Visit Our Free Online PDF Convertor & Image Resizer Tools
Places to Visit in Bengaluru Urban
Bangalore Palace
शहर के बीच स्थित यह भव्य महल
यूरोपीय स्थापत्य और शाही विरासत का सुंदर उदाहरण है।
Lalbagh Botanical Garden
18वीं सदी में स्थापित यह उद्यान
प्रकृति प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए स्वर्ग है।
Cubbon Park
शहर की भागदौड़ के बीच फैला
एक विशाल हरित क्षेत्र, जहाँ शांति और ऊर्जा दोनों मिलती हैं।
Bull Temple (Basavanagudi)
नंदी की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध
यह मंदिर बेंगलुरु की धार्मिक पहचान का प्रतीक है।
Vidhana Soudha
कर्नाटक सरकार की भव्य इमारत
द्रविड़ स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है।
Culture, Lifestyle & Festivals
Bengaluru Urban एक बहुसांस्कृतिक जिला है।
भाषाएँ: कन्नड़, अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल, तेलुगु
संस्कृति: पारंपरिक कन्नड़ + आधुनिक शहरी
त्योहार: उगादी, दीपावली, गणेश चतुर्थी, करागा उत्सव
यहाँ भारत के हर कोने की संस्कृति की झलक मिलती है।
| Ullalu Upanagar S.O | 560110 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bannerghatta S.O | 560083 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bommanahalli S.O (Bengaluru) | 560068 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kumaraswamy Layout S.O | 560111 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Padmanabhnagar S.O | 560070 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Chandapura S.O | 560081 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Konanakunte S.O | 560062 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Jalahalli East S.O | 560013 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Jalahalli West S.O | 560015 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bengaluru City S.O | 560002 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Industrial Estate S.O (Bengaluru) | 560010 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Palace Guttahalli S.O | 560003 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Seshadripuram S.O | 560020 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Nagarbhavi II Stage PO | 560072 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bagalur S.O (Bengaluru) | 562149 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Madanayakanahalli S.O | 562162 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bengaluru G.P.O. | 560001 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Jayanagar H.O | 560041 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Jalahalli H.O | 560013 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Singanayakanahalli B.O | 560064 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Doddagubbi B.O | 560077 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Ragihalli B.O | 560083 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Thammanayakanahalli B.O | 562106 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Vanakanahalli B.O | 562106 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Bandikodigehalli B.O | 562149 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kannur B.O | 560077 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Doddajala B.O | 562157 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Huskur B.O | 562162 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Lakshmipura B.O | 562162 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kithanahalli B.O | 562130 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Sondekoppa B.O | 562130 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Rajajinagar H.O | 560010 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Agram S.O | 560007 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Air Force Hospital S.O | 560007 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Austin Town S.O | 560047 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Cambridge Layout S.O | 560008 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kundalahalli S.O | 560037 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Marathahalli Colony S.O | 560037 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Rameshnagar S.O | 560037 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Hebbal Kempapura S.O | 560024 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Dr. Shivarama Karanth Nagar S.O | 560077 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Fraser Town S.O | 560005 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Maruthi Sevanagar S.O | 560033 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Sivan Chetty Gardens S.O | 560042 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Carmelram S.O | 560035 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Gaviopuram Extension S.O | 560004 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Pampamahakavi Road S.O | 560004 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Rajarajeshwarinagar S.O | 560098 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Thyagarajnagar S.O | 560070 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Channasandra PO | 560098 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Anjanapura S.O | 560108 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| B Sk II Stage S.O | 560070 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Jayangar III Block S.O | 560011 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Jigani S.O | 560105 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| State Bank Of Mysuru Colony S.O | 560050 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Tilaknagar S.O (Bengaluru) | 560041 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Udaypura S.O | 560082 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Begur | 560114 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kaggalipura P.O | 560116 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| CPC ITD BNPL booking HUB | 560500 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| KUDLU S.O | 560068 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Herohalli S.O | 560091 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Msrit S.O | 560054 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Peenya I Stage S.O | 560058 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Science Institute S.O | 560012 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Sri Chowdeshwari S.O | 560054 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Vidyaranyapura S.O | 560097 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Vijayanagar S.O (Bengaluru) | 560040 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
| Kodigehalli S.O | 560112 | BENGALURU URBAN | KARNATAKA |
Food & Culinary Experience
Bengaluru Urban भारत के food capitals में से एक है।
Local & Popular Foods
मसाला डोसा
इडली–वड़ा
बिसी बेले भात
आधुनिक कैफे और अंतरराष्ट्रीय व्यंजन
यहाँ पारंपरिक और आधुनिक भोजन संस्कृतियाँ साथ-साथ चलती हैं।
District Boundaries : Bengaluru Urban District Pin Code
Bengaluru Urban जिला निम्न जिलों से घिरा है:
उत्तर: Bengaluru Rural
दक्षिण: Ramanagara
पूर्व: Kolar
पश्चिम: Tumakuru
How to Reach & Travel
By Air: Kempegowda International Airport
By Rail: Bengaluru City, Yeshwanthpur
By Road: राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों से जुड़ा
Urban Transport: Metro, BMTC buses, suburban rail
Best Time to Visit
अक्टूबर से फरवरी – घूमने के लिए सबसे उत्तम
सालभर मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहता है
Why Visit Bengaluru Urban?
आधुनिक भारत का अनुभव
इतिहास और तकनीक का संगम
सांस्कृतिक विविधता
हरियाली और शहरी जीवन का संतुलन
Final Perspective

Bengaluru Urban District उन लोगों के लिए आदर्श है जो
एक ही जगह पर इतिहास, भविष्य और वर्तमान को देखना चाहते हैं।
यह जिला न केवल कर्नाटक, बल्कि पूरे भारत की प्रगति का प्रतीक है।
