Pin Code Of AMRELI District GUJARAT: All Cities Blocks And Villages
Amreli जिला, गुजरात की जानकारी — ब्लॉक्स (Talukas), जनसंख्या, प्रशासनिक आँकड़े आदि:
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सामान्य आंकड़े
| विषय | विवरण |
|---|---|
| क्षेत्रफल | लगभग 6,760 वर्ग किलोमीटर amreli.nic.in |
| कुल जनसंख्या (Census 2011) | 15,14,190 लोग |
| लिंग अनुपात (Sex Ratio) | लगभग 964 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष |
| साक्षरता दर | लगभग 74.25% कुल; पुरुष साक्षरता ज़्यादा, महिला कम |
| ग्राम पंचायतें | लगभग 598 |
| गावों की संख्या | लगभग 619 गाँव |
Visit Our Ecommerce Website For Hassel Free Online Shopping By Pratyaman Group
Pin Code Of AMRELI District GUJARAT: All Cities Blocks And Villages
| Chandgadh BO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Keriyanagas BO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Ishavariya BO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Devaliya BO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Rajsathli BO | 365610 | AMRELI | GUJARAT |
| Vankiya BO | 365610 | AMRELI | GUJARAT |
| Kotdapitha BO | 365421 | AMRELI | GUJARAT |
| Pansada BO | 365421 | AMRELI | GUJARAT |
| Untvad BO | 365421 | AMRELI | GUJARAT |
| Vandliya BO | 365421 | AMRELI | GUJARAT |
| Ambardi J BO | 364522 | AMRELI | GUJARAT |
| Jabal BO | 364522 | AMRELI | GUJARAT |
| Likhala BO | 364522 | AMRELI | GUJARAT |
| Meriyana BO | 364522 | AMRELI | GUJARAT |
| Hamapur BO | 365440 | AMRELI | GUJARAT |
| Motamunjiyasar BO | 365440 | AMRELI | GUJARAT |
| Kadaya BO | 365645 | AMRELI | GUJARAT |
| Hudli BO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Jhar BO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Sajiyavadar BO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Barwala Jam BO | 365435 | AMRELI | GUJARAT |
| Derdi J BO | 365435 | AMRELI | GUJARAT |
| Ankadianana BO | 365620 | AMRELI | GUJARAT |
| Bhalvav BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Bhattvadar BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Bhurakhiya BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Dhrufaniya BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Kanchardi BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Raydi BO | 365550 | AMRELI | GUJARAT |
| Sarakadiya BO | 365550 | AMRELI | GUJARAT |
| Trakuda BO | 365550 | AMRELI | GUJARAT |
| Sarasiya BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Dantardi BO | 365555 | AMRELI | GUJARAT |
| Bhuva BO | 364521 | AMRELI | GUJARAT |
| Borala BO | 365650 | AMRELI | GUJARAT |
| Gidardi BO | 365650 | AMRELI | GUJARAT |
| Tatania BO | 365650 | AMRELI | GUJARAT |
| Ingoraladand BO | 365535 | AMRELI | GUJARAT |
| Kutana BO | 365535 | AMRELI | GUJARAT |
| Keralaj BO | 365430 | AMRELI | GUJARAT |
| Matirala BO | 365430 | AMRELI | GUJARAT |
| Shedubhar BO | 365430 | AMRELI | GUJARAT |
| Toda BO | 365430 | AMRELI | GUJARAT |
| Jatroda BO | 365535 | AMRELI | GUJARAT |
| Nanaliliya BO | 365535 | AMRELI | GUJARAT |
| Krankach BO | 365535 | AMRELI | GUJARAT |
| Bambhaniya BO | 365460 | AMRELI | GUJARAT |
| Jihtudi BO | 365460 | AMRELI | GUJARAT |
| Lakhapadar BO | 365460 | AMRELI | GUJARAT |
| Jangar BO | 365455 | AMRELI | GUJARAT |
| Pipallag BO | 365455 | AMRELI | GUJARAT |
| Vankiya BO | 365635 | AMRELI | GUJARAT |
| Barpatoli BO | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Katar BO | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Kheralimoti BO | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Shiyalbet BO | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Nananbhmodra BO | 364515 | AMRELI | GUJARAT |
| Nesdi BO | 364515 | AMRELI | GUJARAT |
| Senjal BO | 364515 | AMRELI | GUJARAT |
| Bhada B.O | 365730 | AMRELI | GUJARAT |
| Motamansa B.O | 365730 | AMRELI | GUJARAT |
| Rohisa B.O | 365730 | AMRELI | GUJARAT |
| Nageshri B.O. | 365730 | AMRELI | GUJARAT |
| Dhundhiapipaliya BO | 365480 | AMRELI | GUJARAT |
| KhijadiaH BO | 365480 | AMRELI | GUJARAT |
| Balapur BO | 365456 | AMRELI | GUJARAT |
| Pithadia BO | 365456 | AMRELI | GUJARAT |
| Thavi BO | 364525 | AMRELI | GUJARAT |
| Dolti BO | 364530 | AMRELI | GUJARAT |
| Damnagar SO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Dedan SO | 365550 | AMRELI | GUJARAT |
| Jafrabad SO Amreli | 365540 | AMRELI | GUJARAT |
| Savarkundla SO | 364515 | AMRELI | GUJARAT |
| Timbi S.O | 365730 | AMRELI | GUJARAT |
| Mangvapal BO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Sonariya BO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Jaliya BO | 365610 | AMRELI | GUJARAT |
| Pithvajal BO | 365610 | AMRELI | GUJARAT |
| Taraktalv BO | 365610 | AMRELI | GUJARAT |
| Charkha BO | 365421 | AMRELI | GUJARAT |
| Khakhriya BO | 365421 | AMRELI | GUJARAT |
| Abhrampara BO | 364522 | AMRELI | GUJARAT |
| Bagoya BO | 364522 | AMRELI | GUJARAT |
| Gadhakda BO | 364522 | AMRELI | GUJARAT |
| Mitiyala BO | 364522 | AMRELI | GUJARAT |
| Thoradi BO | 364522 | AMRELI | GUJARAT |
| Jamka BO | 365440 | AMRELI | GUJARAT |
| Manekvada BO | 365440 | AMRELI | GUJARAT |
| Motamandvada BO | 365440 | AMRELI | GUJARAT |
| Chadiya BO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Kenalpara B.O | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Garmali C BO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Gopalgram BO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Kerala BO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Dharai BO | 365410 | AMRELI | GUJARAT |
| Gamapialiya BO | 365410 | AMRELI | GUJARAT |
| Motadevaliya BO | 365410 | AMRELI | GUJARAT |
| Nadala BO | 365410 | AMRELI | GUJARAT |
| Nana Rajkot BO | 365435 | AMRELI | GUJARAT |
| Narangadh BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Dadali BO | 365550 | AMRELI | GUJARAT |
| Jamka BO | 365550 | AMRELI | GUJARAT |
| Ningla2 BO | 365550 | AMRELI | GUJARAT |
| Rabarika BO | 365550 | AMRELI | GUJARAT |
| Bordi BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Dalkhaniya BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Gadhiya BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Gigasan BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Govindpur BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Chanchai B.O | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Chanch BO | 365555 | AMRELI | GUJARAT |
| Doliya BO | 365555 | AMRELI | GUJARAT |
| Kumbhariya BO | 365555 | AMRELI | GUJARAT |
| Sajanvav BO | 365555 | AMRELI | GUJARAT |
| Babarkot BO | 365540 | AMRELI | GUJARAT |
| Amrutvel BO | 364521 | AMRELI | GUJARAT |
| Junasavar BO | 364521 | AMRELI | GUJARAT |
| Simran BO | 364521 | AMRELI | GUJARAT |
| Amarpur BO | 365450 | AMRELI | GUJARAT |
| Sanala BO | 365450 | AMRELI | GUJARAT |
| Vavdiroad BO | 365450 | AMRELI | GUJARAT |
| Akala BO | 365430 | AMRELI | GUJARAT |
| Haripura BO | 365430 | AMRELI | GUJARAT |
| Anida BO | 365635 | AMRELI | GUJARAT |
| Ingorala Bhad BO | 365635 | AMRELI | GUJARAT |
| Nagadhra BO | 365635 | AMRELI | GUJARAT |
| Nanidhari BO | 365635 | AMRELI | GUJARAT |
| Vavera BO | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Jira BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Dhar BO | 364515 | AMRELI | GUJARAT |
| Charakhadiya BO | 364515 | AMRELI | GUJARAT |
| Karjala BO | 364515 | AMRELI | GUJARAT |
| Kerala BO | 364515 | AMRELI | GUJARAT |
| Oliya BO | 364515 | AMRELI | GUJARAT |
| Arjansukh BO | 365480 | AMRELI | GUJARAT |
| Barvalabaval BO | 365480 | AMRELI | GUJARAT |
| Devalki BO | 365480 | AMRELI | GUJARAT |
| Khjuripipalia BO | 365480 | AMRELI | GUJARAT |
| Meghapipalia BO | 365480 | AMRELI | GUJARAT |
| Tori BO | 365480 | AMRELI | GUJARAT |
| Bhmodramota BO | 364525 | AMRELI | GUJARAT |
| Khalpar BO | 364525 | AMRELI | GUJARAT |
| Mekda BO | 364525 | AMRELI | GUJARAT |
| Shelana BO | 364525 | AMRELI | GUJARAT |
| Virdi BO | 364525 | AMRELI | GUJARAT |
| Badhada SO | 364522 | AMRELI | GUJARAT |
| Chalala SO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Kunkavav SO | 365450 | AMRELI | GUJARAT |
| UTCL Kovaya SO | 365541 | AMRELI | GUJARAT |
| Kundla Para S.O | 364515 | AMRELI | GUJARAT |
| Fatepur BO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Amrpur V BO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Gakharvalamota BO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Vathalpur K BO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Bhandriya Mota BO | 365610 | AMRELI | GUJARAT |
| Gavdka BO | 365610 | AMRELI | GUJARAT |
| Sanosara BO | 365610 | AMRELI | GUJARAT |
| Khambhala BO | 365421 | AMRELI | GUJARAT |
| Vavda BO | 365421 | AMRELI | GUJARAT |
| Nanivadal BO | 364522 | AMRELI | GUJARAT |
| Lunghiya BO | 365645 | AMRELI | GUJARAT |
| Monvel BO | 365645 | AMRELI | GUJARAT |
| Chhatadiya BO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Ditla BO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Sarmbhda BO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Ghugharala BO | 365410 | AMRELI | GUJARAT |
| Dared BO | 365435 | AMRELI | GUJARAT |
| Shekhpipariya BO | 365435 | AMRELI | GUJARAT |
| Jasvantgadh BO | 365620 | AMRELI | GUJARAT |
| Monpur BO | 365620 | AMRELI | GUJARAT |
| Ansodar BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Bhingrad BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Dhangla BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Dhemal BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Eklera BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Panchtalvda BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Malsika BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Mandal BO | 365555 | AMRELI | GUJARAT |
| PAVictor BO | 365555 | AMRELI | GUJARAT |
| Lunsapur BO | 365540 | AMRELI | GUJARAT |
| Bavada BO | 365535 | AMRELI | GUJARAT |
| Bhayavadar BO | 365450 | AMRELI | GUJARAT |
| Motaujla BO | 365450 | AMRELI | GUJARAT |
| Adtala BO | 365430 | AMRELI | GUJARAT |
| Luvariya BO | 365430 | AMRELI | GUJARAT |
| Hathigadh BO | 365535 | AMRELI | GUJARAT |
| Devgam BO | 365460 | AMRELI | GUJARAT |
| Barbtana BO | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Kotadi BO | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Mandardi BO | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Uchaiya BO | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Vadli BO | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Khisari BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Hahtsani BO | 364515 | AMRELI | GUJARAT |
| Motazinjuda BO | 364515 | AMRELI | GUJARAT |
| Pithvadi BO | 364515 | AMRELI | GUJARAT |
| Kovaya BO | 365541 | AMRELI | GUJARAT |
| HadalaS BO | 365456 | AMRELI | GUJARAT |
| Chikhali BO | 364530 | AMRELI | GUJARAT |
| Ghandla BO | 364530 | AMRELI | GUJARAT |
| Amreli J P SO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Amreli S R SO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Bagasra SO | 365440 | AMRELI | GUJARAT |
| Bhader SO | 365645 | AMRELI | GUJARAT |
| Chamaradi SO | 365410 | AMRELI | GUJARAT |
| Dhari SO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Dhari SR SO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Khambha SO | 365650 | AMRELI | GUJARAT |
| Motaankadiya SO | 365455 | AMRELI | GUJARAT |
| Motasamdhiyala SO | 365635 | AMRELI | GUJARAT |
| Rajula SO | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Vadia SO | 365480 | AMRELI | GUJARAT |
| Vanda SO | 364525 | AMRELI | GUJARAT |
| Vijpadi SO | 364530 | AMRELI | GUJARAT |
| Amreli HO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Rangpur BO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Chakkargadh BO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Machyalanana BO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Lalavadar BO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Tarvada BO | 365610 | AMRELI | GUJARAT |
| Nilvala BO | 365421 | AMRELI | GUJARAT |
| Luvara BO | 364522 | AMRELI | GUJARAT |
| Janjariyajuna BO | 365440 | AMRELI | GUJARAT |
| Junihaliyad BO | 365440 | AMRELI | GUJARAT |
| Samdhiyala BO | 365440 | AMRELI | GUJARAT |
| Shilana BO | 365440 | AMRELI | GUJARAT |
| Devarajiya BO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Dhargni BO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Halariya BO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Keriyachad BO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Malila BO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Pirkhijadiya BO | 365410 | AMRELI | GUJARAT |
| Vavdi D BO | 365410 | AMRELI | GUJARAT |
| Randhiya BO | 365620 | AMRELI | GUJARAT |
| Chhabhadiya BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Gundaran BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Haripur BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Ingoralaj BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Padarsinga BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Talda BO | 365550 | AMRELI | GUJARAT |
| Devla BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Khicha BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Kubda BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Virpur BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Kotha Pipariya BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Morangi BO | 365555 | AMRELI | GUJARAT |
| Samdhiyala1 BO | 365555 | AMRELI | GUJARAT |
| Khadkala BO | 364521 | AMRELI | GUJARAT |
| Bhad BO | 365650 | AMRELI | GUJARAT |
| Bhavrdi BO | 365650 | AMRELI | GUJARAT |
| Khadadhar BO | 365650 | AMRELI | GUJARAT |
| Umaraia BO | 365650 | AMRELI | GUJARAT |
| Bhaniya B.O | 365650 | AMRELI | GUJARAT |
| Anida BO | 365450 | AMRELI | GUJARAT |
| Dudhala BO | 365430 | AMRELI | GUJARAT |
| Jarakhiya BO | 365430 | AMRELI | GUJARAT |
| Pipalva BO | 365430 | AMRELI | GUJARAT |
| Motakankot BO | 365535 | AMRELI | GUJARAT |
| Sajnatimba BO | 365535 | AMRELI | GUJARAT |
| Saladi BO | 365535 | AMRELI | GUJARAT |
| Sanaliya BO | 365535 | AMRELI | GUJARAT |
| Jikiyali BO | 365635 | AMRELI | GUJARAT |
| Lakhapadar BO | 365635 | AMRELI | GUJARAT |
| Rughnathpur BO | 365635 | AMRELI | GUJARAT |
| Barman-nana B.O | 365730 | AMRELI | GUJARAT |
| Kagvadar B.O | 365730 | AMRELI | GUJARAT |
| Babriyadhar BO | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Kadiyali BO | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Motaagariya BO | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Dhareshwar BO | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Karmdadi BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Trambakpur BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Kanatalav BO | 364515 | AMRELI | GUJARAT |
| Piyava BO | 364515 | AMRELI | GUJARAT |
| Santhalibhukhli BO | 365480 | AMRELI | GUJARAT |
| Khari BO | 365456 | AMRELI | GUJARAT |
| Khijadiakhara BO | 365456 | AMRELI | GUJARAT |
| Ghoba BO | 364525 | AMRELI | GUJARAT |
| Bhamar BO | 364530 | AMRELI | GUJARAT |
| Khasdali BO | 364530 | AMRELI | GUJARAT |
| Liliya SO | 365535 | AMRELI | GUJARAT |
| Lunidhar SO | 365460 | AMRELI | GUJARAT |
| Vaghaniya SO | 365456 | AMRELI | GUJARAT |
| Bhandaria Nana BO | 365601 | AMRELI | GUJARAT |
| Vadera BO | 365610 | AMRELI | GUJARAT |
| Garni BO | 365421 | AMRELI | GUJARAT |
| Kariyana BO | 365421 | AMRELI | GUJARAT |
| Lunki BO | 365421 | AMRELI | GUJARAT |
| Navaniya BO | 365421 | AMRELI | GUJARAT |
| Adsang BO | 364522 | AMRELI | GUJARAT |
| Deripipariya BO | 365440 | AMRELI | GUJARAT |
| Kamigadh BO | 365440 | AMRELI | GUJARAT |
| Paniya BO | 365440 | AMRELI | GUJARAT |
| Kerala S BO | 365440 | AMRELI | GUJARAT |
| Ambaradi BO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Garmali Moti BO | 365630 | AMRELI | GUJARAT |
| Tramboda BO | 365410 | AMRELI | GUJARAT |
| Harsurpur BO | 365435 | AMRELI | GUJARAT |
| Virpur BO | 365435 | AMRELI | GUJARAT |
| Ingorala2 BO | 365620 | AMRELI | GUJARAT |
| Ambardi BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Khara BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Shakhpur BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Thnsa BO | 365220 | AMRELI | GUJARAT |
| Dangavadar BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Rabhda BO | 365555 | AMRELI | GUJARAT |
| Ringanvalamota BO | 365555 | AMRELI | GUJARAT |
| Lonhtpur BO | 365540 | AMRELI | GUJARAT |
| Vadhera BO | 365540 | AMRELI | GUJARAT |
| Borala BO | 364521 | AMRELI | GUJARAT |
| Moldi BO | 364521 | AMRELI | GUJARAT |
| Pipalva BO | 365650 | AMRELI | GUJARAT |
| Barvalabavishi BO | 365450 | AMRELI | GUJARAT |
| Nanikunkavav BO | 365450 | AMRELI | GUJARAT |
| Sanali BO | 365450 | AMRELI | GUJARAT |
| Khjadia RS BO | 365430 | AMRELI | GUJARAT |
| Rampur BO | 365430 | AMRELI | GUJARAT |
| Varsada BO | 365430 | AMRELI | GUJARAT |
| Amba BO | 365535 | AMRELI | GUJARAT |
| Bhesvadi BO | 365535 | AMRELI | GUJARAT |
| Balelpiparia BO | 365460 | AMRELI | GUJARAT |
| DadvaRandal BO | 365460 | AMRELI | GUJARAT |
| Hemal B.O | 365730 | AMRELI | GUJARAT |
| Bherai BO | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Khakhbai BO | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Rampara | 365560 | AMRELI | GUJARAT |
| Dudhala BO | 365640 | AMRELI | GUJARAT |
| Bantvadevli BO | 365480 | AMRELI | GUJARAT |
| Khadkhad BO | 365480 | AMRELI | GUJARAT |
| KhijadiaKhan BO | 365480 | AMRELI | GUJARAT |
| Rampur BO | 365480 | AMRELI | GUJARAT |
| Mavjinjva BO | 365456 | AMRELI | GUJARAT |
| Najapur BO | 365456 | AMRELI | GUJARAT |
| Fifad BO | 364525 | AMRELI | GUJARAT |
| Vanshiyali BO | 364525 | AMRELI | GUJARAT |
| Dedakadi BO | 364530 | AMRELI | GUJARAT |
| Hadida BO | 364530 | AMRELI | GUJARAT |
| Vanot BO | 364530 | AMRELI | GUJARAT |
| Babapur SO | 365610 | AMRELI | GUJARAT |
| Babra SO Amreli | 365421 | AMRELI | GUJARAT |
| Bagasara SR SO | 365440 | AMRELI | GUJARAT |
| Chavand SO | 365435 | AMRELI | GUJARAT |
| Chital SO | 365620 | AMRELI | GUJARAT |
| Dungar SO | 365555 | AMRELI | GUJARAT |
| Jira SO | 364521 | AMRELI | GUJARAT |
| Lathi SO Amreli | 365430 | AMRELI | GUJARAT |

Pin Code Of AMRELI District GUJARAT: All Cities Blocks And Villages
Visit Our Home Page For All India Pin code Search
प्रशासनिक विभाजन — Talukas (ब्लॉक्स / तहसील)
Amreli ज़िला में 11 Talukas हैं: CGWB
Amreli
Dhari
Rajula
Khambha (Khamba)
Jafrabad
Kunkavav
Babra
Lathi
Lilia
Khambha (if already counted) / Kundla (Kundla appears in block list)
(Sometimes “Kundla” is listed)
