PIN CODE OF BARAMULLA DISTRICT: JAMMU AND KASHMIR ALL CITIES BLOCKS & VILLAGES
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
PIN CODE OF BARAMULLA DISTRICT: जिला परिचय
बारामूला जिला जम्मू-कश्मीर के उत्तरी कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। यह जिला ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। झेलम नदी इसी जिले से होकर गुजरती है और इसे कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार भी माना जाता है।
मुख्यालय: बारामूला
क्षेत्र: कश्मीर घाटी
जलवायु: ठंडी, हिमपात-प्रधान (सर्दियों में)
PIN CODE OF BARAMULLA DISTRICT: प्रशासनिक इकाइयाँ (Blocks / Tehsils)

Smart Gadgets/ Electronics/ Cultural Products & Much More- Sabse Sasta Sabse Achha
PIN CODE OF BARAMULLA DISTRICT: तहसीलें
बारामूला
उरी
सोपोर
पट्टन
गुलमर्ग
टंगमार्ग
वाघूरा
बोनियार
रोहामा
PIN CODE OF BARAMULLA DISTRICT: विकासखंड (CD Blocks – प्रमुख)

Contact For Investment In Madhubani (Schools/ Hospitals)
सोपोर
रोहामा
वाघूरा
पट्टन
टंगमार्ग
उरी
बोनियार
PIN CODE OF BARAMULLA DISTRICT: अर्थव्यवस्था और उद्योग
कृषि मुख्य आधार है
धान
मक्का
सेब, अखरोट, चेरी
बागवानी (Horticulture) जिले की रीढ़ मानी जाती है
हस्तशिल्प:
कालीन
लकड़ी का काम
ऊनी वस्त्र
पर्यटन आधारित आजीविका भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देती है
PIN CODE OF BARAMULLA DISTRICT: JAMMU AND KASHMIR ALL CITIES BLOCKS & VILLAGES
All India Pin Code Search Tools By Pincode Of India
| Gantmulla B.O | 193101 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Gohan B.O | 193101 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Chatoosa B.O | 193303 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Zethan B.O | 193303 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Singhpora Kalan B.O | 193103 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Wanigam B.O | 193108 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Tilgam B.O | 193108 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Athoora B.O | 193108 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Dhanisaidan B.O | 193122 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Gingle B.O | 193122 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Nowshera B.O | 193122 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Pringal B.O | 193122 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Trikanjan B.O | 193122 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Check Sariwarpora B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Goshbugh B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Gund Ibrahim B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Lalpora Bangil B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Tapper Waripora B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Chitloora B.O | 193301 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Panzala B.O | 193301 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Nowpora Kalan B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Wadoora B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Warpora B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Sangrama B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Devpora Dardpora BO | 193404 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Dangiwacha S.O | 193303 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Khawaja Bagh S.O | 193103 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Rohama S.O | 193301 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Kunzer SO | 193404 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Khadniyar B.O | 193101 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Ushkura B.O | 193101 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Malpora B.O | 193101 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Sheeri B.O | 193101 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| MOHARA B.O | 193122 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| M.E.T B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Behrampora B.O | 193303 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Kanispora B.O | 193103 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Hanjiwera B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Khore B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Mamoosa B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Nehalpora B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Binner B.O | 193301 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Hadipora B.O | 193301 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Sultanpora Khoi B.O | 193501 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Mundji B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Zaloora B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Seer B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Jamia Qadim B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Babareshi BO | 193402 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Devbough BO | 193404 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Tarahama BO | 193404 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Uri S.O | 193123 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| CHANDOOSA B.O | 193109 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Khanpora B.O | 193101 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Harduchanam B.O | 193303 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Watergam B.O | 193303 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Saloosa B.O | 193108 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Chandanwari B.O | 193122 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Lachipora B.O | 193122 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Khanpeth B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Palhallan B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Seru Dangerpora B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Singhpora B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Nadihal B.O | 193301 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Sultanpora Kandi B.O | 193101 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Bomai B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Hardushiva B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Harwan B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Hathlangoo B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Ladoora B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Seelu B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Krankshivam B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Jabla B.O | 193123 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Kamalkote B.O | 193123 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Parampilla B.O | 193123 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Salamabad B.O | 193123 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Hardichhloo BO | 193402 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Hariwatnoo BO | 193402 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Chandil Wanigam BO | 193404 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Mulgam BO | 193404 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Hardushora BO | 193404 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Dhobiwan BO | 193404 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Baramulla H.O | 193101 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Gulmarg SO | 193403 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Laridora B.O | 193101 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Kalantra B.O | 193109 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| NOWPORA JAGIR B.O | 193109 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Khaipora BO | 193402 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Bijhama B.O | 193122 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Ijara B.O | 193122 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Salamabad Dachina B.O | 193122 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Andergam B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Yal B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Balhama B.O | 193301 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Khamoh B.O | 193301 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Shitloo B.O | 193301 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Botingoo B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Dangerpora B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Dooru B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Sagipora B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Tarzoo B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Balkote B.O | 193123 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Nambla B.O | 193123 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Sultan Daki B.O | 193123 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Ferozpora BO | 193402 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Hajibal BO | 193402 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Hardobora BO | 193404 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Beewah BO | 193404 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Kreeri S.O | 193108 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Sopore S.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| WAGOORA S.O | 193109 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Heavan B.O | 193101 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Kachawa Muqam B.O | 193109 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Delina B.O | 193103 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Khaitangan B.O | 193109 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Matipora B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Mirgund B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Shirpora Bangil B.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Chijhama B.O | 193301 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Doabgah B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Tujar B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Watlab B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Bulgam B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Haigam B.O | 193201 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Dachi B.O | 193123 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Garkote B.O | 193123 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Isham B.O | 193123 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Chandilora BO | 193402 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Kawarhama BO | 193404 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Wailoo Kralpora BO | 193404 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Boniyar S.O | 193122 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Pattan S.O | 193121 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
| Tangmarg SO | 193402 | BARAMULLA | JAMMU AND KASHMIR |
PIN CODE OF BARAMULLA DISTRICT: JAMMU AND KASHMIR ALL CITIES BLOCKS & VILLAGES
PIN CODE OF BARAMULLA DISTRICT: पर्यटन और संस्कृति

PIN CODE OF BARAMULLA DISTRICT: प्रमुख पर्यटन स्थल
गुलमर्ग – विश्व प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट
उरी – ऐतिहासिक और सामरिक महत्व
वुलर झील (Wular Lake) – एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक
खामोह और सोपोर क्षेत्र – प्राकृतिक सौंदर्य
संस्कृति
कश्मीरी संस्कृति, लोकसंगीत, सूफी परंपरा
भाषा: कश्मीरी, उर्दू
प्रमुख त्यौहार: ईद, शब-ए-बरात, नवरोज
PIN CODE OF BARAMULLA DISTRICT: सीमाएँ (Boundaries)
बारामूला जिला निम्न क्षेत्रों से घिरा है:

उत्तर: कुपवाड़ा जिला
पूर्व: बांदीपोरा
दक्षिण: बडगाम
पश्चिम: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (LoC के पास)
PIN CODE OF BARAMULLA DISTRICT: अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
नदी: झेलम
रणनीतिक महत्व: LoC के निकट होने के कारण
प्रसिद्ध शहर: सोपोर (एशिया की सबसे बड़ी फल मंडियों में से एक)
PIN CODE OF BARAMULLA DISTRICT: JAMMU AND KASHMIR ALL CITIES BLOCKS & VILLAGES
“Top 7 Amazing Facts: “PINCODE” भारत में इतना जरूरी क्यों है?”
