Pin Code Of BAGESHWAR UTTARAKHAND District: All Cities, Blocks & Villages
जिला परिचय (District Introduction)
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!बागेश्वर जिला उत्तराखंड राज्य के कुमाऊँ मंडल में स्थित है। यह जिला हिमालय की गोद में बसा हुआ है और सरयू, गोमती तथा पिंडर नदियों के संगम पर स्थित बागनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है।
बागेश्वर का गठन वर्ष 1997 में किया गया था, इससे पहले यह अल्मोड़ा जिले का हिस्सा था।
मुख्यालय: बागेश्वर नगर
स्थापना वर्ष: 1997
क्षेत्रफल: लगभग 2,302 वर्ग किलोमीटर
जनसंख्या (2011): लगभग 2.60 लाख
भाषाएँ: हिंदी, कुमाऊँनी
मुख्य नदियाँ: सरयू, गोमती, पिंडर

Please Contact For Investment In Madhubani Property – Jha Jee
Pin Code Of BAGESHWAR UTTARAKHAND District: All Cities, Blocks & Villages
प्रशासनिक इकाइयाँ (Administrative Units / Blocks)
बागेश्वर जिले को मुख्यतः तीन विकासखंडों (Blocks) में विभाजित किया गया है:
बागेश्वर (Bageshwar Block)
कपकोट (Kapkot Block)
गरुड़ (Garur Block)
इसके अतिरिक्त कई ग्राम पंचायतें और नगर पंचायतें भी शामिल हैं।

Please Visit Our Hassel Free Online Shopping Portal By Indian Swan
| Dewalchaura BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Jagthana BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Bamrari BO | 263641 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Gagarigole ED BO | 263641 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Khati BO | 263679 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Loharkhet BO | 263679 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Supi BO | 263679 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Jakhera BO | 263635 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Ratisera BO | 263635 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Saneti BO | 263634 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Gurna Kamsyar BO | 263619 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Syaldova BO | 263619 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Mahruri BO | 263640 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Malsoona BO | 263640 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Bijaipur BO | 263640 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Jethai BO | 263631 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Mantoli BO | 263631 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Simkuna BO | 263631 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Baghar BO | 263632 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Pothing BO | 263632 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Sorag BO | 263632 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Laubanj BO | 263639 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Bhanar BO | 263633 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Lathi BO | 263633 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Namtichetabagar BO | 263633 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Khankar BO | 263628 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Khaulsir BO | 263628 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Lob BO | 263628 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Baijnath SO Bageshwar | 263641 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Kanda SO | 263631 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Ason BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Falyati BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Harsila BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Udera BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Bheta BO | 263641 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Okhalson BO | 263641 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Guler BO | 263679 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Nachati BO | 263679 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Nargarha BO | 263679 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Janoti Palari BO | 263630 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Kotiyura BO | 263635 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Kulaon BO | 263635 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Payya BO | 263635 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Pinglow BO | 263635 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Wajyula BO | 263635 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Bhairu Chaubatta BO | 263619 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Gairar BO | 263619 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Tachhani BO | 263619 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Syankote BO | 263640 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Rawatsera BO | 263631 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Fulwari BO | 263632 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Utraura BO | 263632 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Gogina BO | 263633 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Liti BO | 263633 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Ason Mallakote BO | 263628 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Bauri BO | 263628 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Okhalisirod BO | 263628 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Collectorate Bageshwar SO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Kameridevi SO | 263640 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Kapkote SO | 263632 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Bhatoli BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Bilonasera BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Doba Katyur BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Ghiroli BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Mandalsera BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Pandrapali BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Degree College BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Bantoli BO | 263641 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Matena BO | 263641 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Sumgarh BO | 263679 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Bhilkote BO | 263635 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Charson BO | 263635 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Baira BO | 263634 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Banlekh BO | 263634 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Horali BO | 263634 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Kafali BO | 263634 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Sangarh BO | 263634 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Chamarthal BO | 263619 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Chaura BO | 263619 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Simgari BO | 263640 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Lakhani BO | 263639 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Kanoli BO | 263633 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Kafaligair BO | 263628 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Kathpurchhina BO | 263628 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Simsyari BO | 263628 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Shama SO | 263633 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Amsarkote BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Are BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Bahuli BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Darimthok BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Gadera BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Harbarh BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Kanyalikote BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Purkuni BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Anna BO | 263641 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Deonai BO | 263641 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Kapkoti BO | 263641 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Patli BO | 263641 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Tilsari BO | 263641 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Farsali BO | 263679 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Harsingiabaghar BO | 263679 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Jhuni BO | 263679 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Dewaldhar BO | 263630 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Salani BO | 263635 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Junayal BO | 263634 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Bhantola BO | 263640 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Jakhani BO | 263640 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Dewal Bichral BO | 263631 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Dhapolasera BO | 263631 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Kapoori BO | 263631 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Sani Udiyar BO | 263631 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Badiakote BO | 263632 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Karmi BO | 263632 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Kantali BO | 263639 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Ratirketi BO | 263633 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Bohala BO | 263628 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Chhani BO | 263628 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Bharari SO | 263679 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Dangoli SO | 263635 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Kausani Estate SO | 263620 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Baisani BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Chirang BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Jaulkande BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Malta BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Queralli BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Tuper BO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Mostgaon BO | 263641 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Rawaikhal BO | 263641 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Garkhet | 263641 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Gasi BO | 263679 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Harkote BO | 263679 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Lahur BO | 263679 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Kandhar BO | 263635 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Maigri Estate BO | 263635 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Sirkote BO | 263635 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Jarati BO | 263634 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Papon BO | 263634 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Bhataura BO | 263619 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Dhapti BO | 263640 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Jhankra BO | 263640 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Khantoli BO | 263640 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Khatigaon BO | 263631 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Nargoli BO | 263631 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Uprara BO | 263631 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Daula BO | 263632 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Lili BO | 263632 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Naughar Estate BO | 263639 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| KhetiDanpur BO | 263633 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Bageshwar SO | 263642 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Billori SO | 263630 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Dofar SO | 263634 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Ghingartola SO | 263619 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
| Kausani SO | 263639 | BAGESHWAR | UTTARAKHAND |
Pin Code Of BAGESHWAR UTTARAKHAND District: All Cities, Blocks & Villages
अर्थव्यवस्था और उद्योग (Economy and Industries)
बागेश्वर की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, बागवानी, पशुपालन और पर्यटन पर आधारित है।
यहां के लोग परंपरागत खेती करते हैं जिसमें धान, गेहूं, मंडुवा, जौ और सब्जियों की खेती प्रमुख है।

Also Visit Our All India Pin Code Search Tools By Pincode Of India
मुख्य आर्थिक स्रोत: कृषि, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प, पर्यटन
छोटे उद्योग: ऊनी वस्त्र, हस्तनिर्मित उत्पाद, शहद उत्पादन, और स्थानीय हस्तशिल्प
सरयू और गोमती घाटी में सिंचित खेती प्रमुख है।
Pin Code Of BAGESHWAR UTTARAKHAND District: All Cities, Blocks & Villages
पर्यटन और संस्कृति (Tourism and Culture)
बागेश्वर जिला धार्मिक एवं प्राकृतिक दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Please Visit Our Cricket Blog Post For Latest Match Updates, Analysis & Reports
प्रमुख पर्यटन स्थल:
बागनाथ मंदिर: भगवान शिव को समर्पित प्राचीन मंदिर, जहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति मेला आयोजित होता है।
कपकोट: पिंडर घाटी का सुंदर क्षेत्र, ट्रेकिंग और एडवेंचर के लिए प्रसिद्ध।
कांडा और बैजनाथ: सुंदर प्राकृतिक दृश्य और प्राचीन मंदिर।
पिंडारी ग्लेशियर: पर्वतारोहण और ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए प्रसिद्ध स्थान।
संस्कृति:
स्थानीय लोकगीत और कुमाऊँनी लोकनृत्य यहाँ की पहचान हैं।
प्रमुख त्यौहार – मकर संक्रांति मेला, होलिका दहन, दशहरा, नंदा देवी मेले।
Pin Code Of BAGESHWAR UTTARAKHAND District: All Cities, Blocks & Villages

Also Visit Our Online Free Pdf/Word/Png/Jpg Convertor & Image Resizer Tools
सीमाएँ (Boundaries)
उत्तर: चमोली जिला
दक्षिण: अल्मोड़ा जिला
पूर्व: पिथौरागढ़ जिला
पश्चिम: चम्पावत जिला
- PIN Code in India –Ultimate Guide on Postal Index Number (History, Structure, Search, List, FAQs & More)
- “Top 7 Amazing Facts: “PINCODE” भारत में इतना जरूरी क्यों है?”
